Section Hommes | ||||||||||||||
POOL A | MATCHS ( V-D ) | Tirs à la mouche | Total | Position | ||||||||||
Equipes : | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | tirs ( 7/8 ) | |
A1 - Patrick Martin | V | V | V | V | 588.60 | 1 | ||||||||
A2 - Stéphane Michaud | V | V | V | D | 537.50 | 2 | ||||||||
A3 - André Desgagnés | V | D | D | V | 624.60 | 3 | ||||||||
POOL B | MATCHS ( V-D ) | Tirs à la mouche | Total | Position | ||||||||||
Equipes : | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | tirs ( 7/8 ) | |
B1 - René Bouffard | D | D | D | V | 365.70 | 5 | ||||||||
B2 - Vincent Bourget | D | D | D | V | 478.70 | 6 | ||||||||
B3 - Claude Perron | V | D | D | D | 655.80 | 7 | ||||||||
B4 - Eric Lemaire | D | V | V | D | 723.10 | 4 | ||||||||
Section Femmes | ||||||||||||||
POOL C | MATCHS ( V-D ) | Tirs à la mouche | Total | Position | ||||||||||
Equipes : | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | tirs ( 7/8 ) | |
C1 - Sophie Morissette | V | V | V | V | 813.60 | Qualifiée | ||||||||
C2 - Miriam Perron | V | D | D | D | 911.50 | Qualifiée | ||||||||
C3 - Lucie Boisvert | D | D | D | V | 761.60 |
Glace #1 | Glace #2 | Glace #3 | Glace #4 | |||
Vendredi 1 mars 2024 | 18h00 | A1 vs B4 | A2 vs B1 | A3 vs B2 | C1 vs C3 | |
21h00 | A2 vs B2 | C2 vs C3 | A1 vs B1 | A3 vs B3 | ||
Samedi 2 mars 2024 | 13h00 | C1 vs C2 | A1 vs B2 | A2 vs B3 | B1 vs B4 | |
17h00 | A3 vs B1 | A2 vs B4 | C1 vs C3 | B2 vs B3 | ||
21h00 | A1 vs B3 | A3 vs B4 | C2 vs C3 | |||
Dimanche 3 mars 2024 | 11h00 | Demi #1 | Demi #2 | C1 vs C2 | ||
15h00 | TB | Finale | ||||
Demi #1 Martin vs Lemaire Demi #2 Michaud vs Desgagnés Finale Martin vs Desgagnés TB Perron vs Boisvert Gagnante TB Perron Gagnant Finale Martin
|
||||||
TB: Bris si nécessaire section femmes | ||||||
Pour les demis-finales, les 4 meilleurs équipes hommes seront classées par le nombre de | ||||||
victoire et le total des 7 meilleurs tirs à la mouche. (Pos.1 vs pos.4 et pos.2 vs pos.3) |