Pointages par semaine et cumulatif 28 septembre - 7 décembre Imprimer

No. Équipe Équipe Total cumulatif 16 Nov 9 Nov 2 Nov 26 Oct 19 Oct 5 Oct 28 Sep Position
11 M. Milot 8 0 0 2 2 0 2 2 1
3 S. Héroux 8 2 2 0 0 0 2 2 2
10 C. Carter 8 2 0 2 0 2 0 2 3
14 P. Bouchard 8 2 1 2 0 0 1 2 4
6 P. St-Louis 7 0 1 2 2 2 0 0 5
13 M. Dubois 6 0 2 0 0 2 2 0 6
9 M. Hébert 6 0 0 0 2 0 2 2 7
12 F. Paquin 5 0 2 0 2 0 1 0 8
5 M. Trépanier 4 0 2 0 0 2 0 0 9
7 G. Lévesque 4 0 0 2 0 0 2 0 10
1 S. Grenier 4 0 2 0 0 2 0 0 11
2 P. Labarre 4 0 0 0 0 2 0 2 12
4 J-L. Alarie 4 0 0 2 2 0 0 0 13
8 M. Beaudin 2 0 0 0 2 0 0 0 14

Commanditaires de la ligue