Pointages par semaine et cumulatif 24 septembre - 10 décembre Imprimer

No. Équipe Équipe Total cumulatif 12 Nov 29 Oct 22 Oct 15 Oct 8 Oct 1 Oct 24 Sep Position
18 R. Leclerc 12 2 2 2 2 2 2 0 1
19 F. Rheault 11 2 2 2 1 2 2 0 2
12 L-M. Martin 10 2 2 2 2 2 0 0 3
16 Y. Provencher 10 0 2 2 2 2 2 0 4
4 S. Dargis 8 2 0 2 2 0 2 0 5
17 M. Milot 8 0 2 2 0 2 2 0 6
20 M. Alarie 8 2 0 2 2 0 2 0 7
23 C. Landry 7 2 0 2 2 1 0 0 8
9 S. Héroux 6 2 2 0 2 0 0 0 9
10 Y. Lesieur 6 2 0 2 2 0 0 0 10
14 A. Bellerive 6 2 0 2 0 2 0 0 11
22 M. Hébert 6 0 2 0 2 0 2 0 12
2 H. Deschênes 5 0 2 0 1 0 2 0 13
1 P. Labarre 5 0 0 2 0 1 2 0 14
15 G. Morand 5 0 0 0 2 1 2 0 15
25 J-D. Brochu 5 2 0 0 2 1 0 0 16
26 L. Brascoup 4 0 0 0 0 2 2 0 17
8 M. Cossette 4 0 1 2 0 1 0 0 18
21 D. Morand 4 0 2 0 0 2 0 0 19
11 M. Laveault 3 2 1 0 0 0 0 0 20
24 Y. Bastien 3 2 0 0 0 1 0 0 21
3 C. Janvier 2 0 0 0 0 2 0 0 22
5 R. Dionne 2 0 2 0 0 0 0 0 23
6 M. Lapointe 2 0 2 0 0 0 0 0 24
13 M. Gélinas 2 0 0 0 0 0 2 0 25
7 R. Babineau 0 0 0 0 0 0 0 0 26

Commanditaires de la ligue