Horaire
22 octobre
| A4 - J. Letarte | A5 - L. Sicard-Périgny | 18:20 | Glace 1 |
| A6 - M. Falardeau | A3 - F. Boudreau | 18:20 | Glace 2 |
| A9 - M. Métail | A15 - M. Soubrier | 18:20 | Glace 3 |
| A12 - R. Asselin | A1 - D. Bellemare | 18:20 | Glace 4 |
| A13 - M. Gélinas | A11 - M. Sigouin | 20:40 | Glace 1 |
| A2 - L. Lamy | A7 - S. Roy | 20:40 | Glace 2 |
| A8 - M. Dubeau | A16 - P. Pichon | 20:40 | Glace 3 |
| A10 - S. Michaud | A14 - JP Paquin | 20:40 | Glace 4 |
29 octobre
| A15 - M. Soubrier | A7 - S. Roy | 18:20 | Glace 1 |
| A14 - JP Paquin | A8 - M. Dubeau | 18:20 | Glace 2 |
| A5 - L. Sicard-Périgny | A2 - L. Lamy | 18:20 | Glace 3 |
| A6 - M. Falardeau | A16 - P. Pichon | 18:20 | Glace 4 |
| A10 - S. Michaud | A12 - R. Asselin | 20:40 | Glace 1 |
| A1 - D. Bellemare | A11 - M. Sigouin | 20:40 | Glace 2 |
| A13 - M. Gélinas | A9 - M. Métail | 20:40 | Glace 3 |
| A3 - F. Boudreau | A4 - J. Letarte | 20:40 | Glace 4 |
12 novembre
| A11 - M. Sigouin | A9 - M. Métail | 18:20 | Glace 1 |
| A2 - L. Lamy | A3 - F. Boudreau | 18:20 | Glace 2 |
| A13 - M. Gélinas | A7 - S. Roy | 18:20 | Glace 3 |
| A10 - S. Michaud | A1 - D. Bellemare | 18:20 | Glace 4 |
| A16 - P. Pichon | A4 - J. Letarte | 20:40 | Glace 1 |
| A5 - L. Sicard-Périgny | A15 - M. Soubrier | 20:40 | Glace 2 |
| A6 - M. Falardeau | A14 - JP Paquin | 20:40 | Glace 3 |
| A8 - M. Dubeau | A12 - R. Asselin | 20:40 | Glace 4 |
19 novembre
| A4 - J. Letarte | A14 - JP Paquin | 18:20 | Glace 1 |
| A16 - P. Pichon | A2 - L. Lamy | 18:20 | Glace 2 |
| A5 - L. Sicard-Périgny | A13 - M. Gélinas | 18:20 | Glace 3 |
| A15 - M. Soubrier | A3 - F. Boudreau | 18:20 | Glace 4 |
| A10 - S. Michaud | A8 - M. Dubeau | 20:40 | Glace 1 |
| A6 - M. Falardeau | A12 - R. Asselin | 20:40 | Glace 2 |
| A11 - M. Sigouin | A7 - S. Roy | 20:40 | Glace 3 |
| A1 - D. Bellemare | A9 - M. Métail | 20:40 | Glace 4 |