Horaire
26 novembre
| A1 - D. Bellemare | A8 - M. Dubeau | 18:20 | Glace 1 |
| A12 - R. Asselin | A4 - J. Letarte | 18:20 | Glace 2 |
| A6 - M. Falardeau | A10 - S. Michaud | 18:20 | Glace 3 |
| A5 - L. Sicard-Périgny | A11 - M. Sigouin | 18:20 | Glace 4 |
| A16 - P. Pichon | A15 - M. Soubrier | 20:40 | Glace 1 |
| A7 - S. Roy | A9 - M. Métail | 20:40 | Glace 2 |
| A14 - JP Paquin | A2 - L. Lamy | 20:40 | Glace 3 |
| A3 - F. Boudreau | A13 - M. Gélinas | 20:40 | Glace 4 |
3 décembre
| A3 - F. Boudreau | A11 - M. Sigouin | 18:20 | Glace 1 |
| A16 - P. Pichon | A13 - M. Gélinas | 18:20 | Glace 2 |
| A12 - R. Asselin | A2 - L. Lamy | 18:20 | Glace 3 |
| A14 - JP Paquin | A15 - M. Soubrier | 18:20 | Glace 4 |
| A1 - D. Bellemare | A7 - S. Roy | 20:40 | Glace 1 |
| A6 - M. Falardeau | A8 - M. Dubeau | 20:40 | Glace 2 |
| A4 - J. Letarte | A10 - S. Michaud | 20:40 | Glace 3 |
| A5 - L. Sicard-Périgny | A9 - M. Métail | 20:40 | Glace 4 |
10 décembre
| A6 - M. Falardeau | A1 - D. Bellemare | 18:20 | Glace 1 |
| A14 - JP Paquin | A13 - M. Gélinas | 18:20 | Glace 2 |
| A3 - F. Boudreau | A9 - M. Métail | 18:20 | Glace 3 |
| A10 - S. Michaud | A2 - L. Lamy | 18:20 | Glace 4 |
| A12 - R. Asselin | A15 - M. Soubrier | 20:40 | Glace 1 |
| A5 - L. Sicard-Périgny | A7 - S. Roy | 20:40 | Glace 2 |
| A11 - M. Sigouin | A16 - P. Pichon | 20:40 | Glace 3 |
| A8 - M. Dubeau | A4 - J. Letarte | 20:40 | Glace 4 |
17 décembre
| A13 - M. Gélinas | A12 - R. Asselin | 18:20 | Glace 1 |
| A14 - JP Paquin | A11 - M. Sigouin | 18:20 | Glace 2 |
| A15 - M. Soubrier | A10 - S. Michaud | 18:20 | Glace 3 |
| A16 - P. Pichon | A9 - M. Métail | 18:20 | Glace 4 |
| A1 - D. Bellemare | A5 - L. Sicard-Périgny | 20:40 | Glace 1 |
| A6 - M. Falardeau | A4 - J. Letarte | 20:40 | Glace 2 |
| A2 - L. Lamy | A8 - M. Dubeau | 20:40 | Glace 3 |
| A3 - F. Boudreau | A7 - S. Roy | 20:40 | Glace 4 |