Thumb 20190924 015159 #4 - J-S. Sicard
Fiche: 4-14-2 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
22 septembre 18:45 2 #1 - D. Clément Victoire
29 septembre 18:45 2 #2 - J-L. Doucet Défaite
6 octobre 18:45 2 #3 - Y. Bergeron Défaite
20 octobre 18:45 1 #1 - D. Clément Défaite
27 octobre 18:45 1 #2 - J-L. Doucet Défaite
3 novembre 18:45 1 #3 - Y. Bergeron Défaite
17 novembre 18:45 1 #1 - D. Clément Défaite
24 novembre 18:45 1 #2 - J-L. Doucet Défaite
1 décembre 18:45 1 #3 - Y. Bergeron Victoire
8 décembre 18:45 2 #1 - D. Clément Défaite
15 décembre 18:45 2 #2 - J-L. Doucet Défaite
22 décembre 18:45 1 #1 - D. Clément Match nul
5 janvier 18:45 1 #1 - D. Clément Défaite
26 janvier 18:45 1 #2 - J-L. Doucet Défaite
2 février 18:45 1 #3 - Y. Bergeron Victoire
9 février 18:45 2 #1 - D. Clément Défaite
16 février 18:45 2 #2 - J-L. Doucet Match nul
23 février 18:45 2 #3 - Y. Bergeron Défaite
8 mars 18:45 2 #2 - J-L. Doucet Défaite
15 mars 18:45 1 #3 - Y. Bergeron Victoire
29 mars 18:45 2 #1 - D. Clément N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
22 septembre - 29 mars 20 4 14 2 10
Total 20 4 14 2 10