Thumb card participant2125120181120 23976 r9owee A1 - P. Martin
Fiche: 0-0-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
27 septembre 20:40 1 A16 - André Drouin Victoire par défaut
4 octobre 18:20 2 A15 - S. Proulx Victoire
11 octobre 18:20 3 A14 - F. Boudreau Victoire
18 octobre 20:40 4 A13 - C. Landry Victoire
25 octobre 18:20 3 A12 - D. Larouche Victoire
1 novembre 20:40 4 A11 - M. Charland Victoire
8 novembre 18:20 2 A10 - P. Gervais Défaite
15 novembre 20:40 3 A9 - Y. Garceau Victoire
22 novembre 18:20 1 A8 - S. Michaud Victoire
29 novembre 20:40 2 A7 - R. Marcouiller Victoire
6 décembre 18:20 4 A6 - R. Bouffard Victoire
13 décembre 20:40 3 A5 - J. Simard Victoire
20 décembre 18:20 1 A4 - S. Morissette Victoire
3 janvier 20:40 4 A3 - A. Desgagné Victoire
10 janvier 18:20 1 A2 - V. Bourget Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
17 janvier 18:20 2 A8 - S. Michaud Victoire
24 janvier 18:20 3 A7 - F. Boudreau Défaite
31 janvier 18:20 3 A6 - A. Desgagné Défaite
7 février 20:40 4 A5 - V. Bourget Défaite
14 février 18:20 4 A4 - C. Landry Défaite
21 février 18:20 2 A3 - R. Bouffard Victoire
28 février 18:20 1 A2 - P. Gervais Match nul
Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 mars 18:20 1 A16 - André Drouin N/D
13 mars 18:20 2 A9 - R. Marcouiller N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 mars 18:20 2 A9 - R. Marcouiller N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
27 mars 20:40 3 A5 - P. Gervais N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
27 septembre - 10 janvier (A1) 15 14 1 0 28
17 janvier - 28 février (A1) 7 2 4 1 5
6 mars - 6 mars (A1) 0 0 0 0 0
13 mars - 20 mars (A1) 0 0 0 0 0
27 mars - 27 mars (A1) 0 0 0 0 0
Total 22 16 5 1 33