Thumb 76756980 10221068583812071 6849280206306279424 o A10 - S. Michaud
Fiche: 1-0-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
27 septembre 18:20 1 A9 - Y. Garceau Victoire
4 octobre 20:40 3 A7 - R. Marcouiller Défaite
11 octobre 18:20 2 A5 - J. Simard Victoire
18 octobre 18:20 2 A3 - A. Desgagné Défaite
25 octobre 20:40 3 A16 - André Drouin Victoire
1 novembre 18:20 3 A14 - F. Boudreau Victoire
8 novembre 20:40 4 A12 - D. Larouche Victoire
15 novembre 18:20 4 A10 - P. Gervais Défaite
22 novembre 18:20 1 A1 - P. Martin Défaite
29 novembre 18:20 1 A6 - R. Bouffard Match nul
6 décembre 19:00 2 A4 - S. Morissette Victoire
13 décembre 20:40 1 A2 - V. Bourget Défaite
20 décembre 18:20 2 A15 - S. Proulx Match nul
3 janvier 18:20 3 A13 - C. Landry Victoire
10 janvier 20:40 4 A11 - M. Charland Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
17 janvier 18:20 2 A1 - P. Martin Défaite
24 janvier 20:40 4 A6 - A. Desgagné Victoire
31 janvier 18:20 2 A4 - C. Landry Défaite
7 février 20:40 1 A2 - P. Gervais Victoire
14 février 18:20 1 A7 - F. Boudreau Défaite
21 février 20:40 4 A5 - V. Bourget Défaite
28 février 18:20 3 A3 - R. Bouffard N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 mars 20:40 4 A7 - S. Proulx N/D
13 mars 20:40 3 A2 - V. Bourget N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 mars 20:40 3 A2 - V. Bourget N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
27 mars 20:40 1 A14 - Y. Garceau N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
27 septembre - 10 janvier (A8) 15 8 5 2 18
17 janvier - 28 février (A8) 6 2 4 0 4
6 mars - 6 mars (A10) 0 0 0 0 0
13 mars - 20 mars (A10) 0 0 0 0 0
27 mars - 27 mars (A10) 0 0 0 0 0
Total 22 11 9 2 24