Default user A11 - S. Morissette Onfire
Fiche: 0-0-0 (#10)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
27 septembre 20:40 2 A13 - C. Landry Défaite
4 octobre 18:20 4 A11 - M. Charland Défaite
11 octobre 20:40 1 A9 - Y. Garceau Victoire
18 octobre 18:20 3 A7 - R. Marcouiller Victoire
25 octobre 18:20 1 A5 - J. Simard Défaite
1 novembre 20:40 3 A3 - A. Desgagné Défaite
8 novembre 20:40 2 A16 - André Drouin Victoire
15 novembre 18:20 2 A14 - F. Boudreau Défaite
22 novembre 18:20 4 A12 - D. Larouche Match nul
29 novembre 20:40 3 A10 - P. Gervais Match nul
6 décembre 19:00 2 A8 - S. Michaud Défaite
13 décembre 20:40 4 A6 - R. Bouffard Défaite
20 décembre 18:20 1 A1 - P. Martin Défaite
3 janvier 20:40 1 A2 - V. Bourget Victoire
10 janvier 18:20 3 A15 - S. Proulx Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
17 janvier 20:40 1 B8 - André Drouin Victoire
24 janvier 18:20 4 B7 - D. Larouche Défaite
31 janvier 20:40 2 B6 - S. Proulx Défaite
7 février 18:20 4 B5 - J. Simard Victoire
14 février 20:40 3 B4 - M. Charland Victoire
21 février 18:20 3 B3 - Y. Garceau Victoire
28 février 20:40 2 B2 - R. Marcouiller N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 mars 20:40 3 A6 - C. Landry N/D
13 mars 18:20 4 A14 - Y. Garceau N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 mars 18:20 4 A14 - Y. Garceau N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
27 mars 18:20 1 A2 - V. Bourget N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
27 septembre - 10 janvier (A4) 15 5 8 2 12
17 janvier - 28 février (B1) demoted 6 4 2 0 8
6 mars - 6 mars (A11) promoted 0 0 0 0 0
13 mars - 20 mars (A11) 0 0 0 0 0
27 mars - 27 mars (A11) 0 0 0 0 0
Total 21 9 10 2 20