B3 - M. Charland
Fiche:
0-0-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 septembre | 18:20 | 2 | B4 - S. Michaud | N/D |
| 7 octobre | 20:40 | 3 | B2 - M-J. Billo | N/D |
| 14 octobre | 20:40 | 1 | B5 - Y. Garceau | N/D |
| 21 octobre | 18:20 | 2 | B1 - L. Bellefeuille | N/D |
| 28 octobre | 18:20 | 1 | B6 - J. Letarte | N/D |
| 4 novembre | 18:20 | 1 | B4 - S. Michaud | N/D |
| 11 novembre | 20:40 | 1 | B2 - M-J. Billo | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 30 septembre - 11 novembre (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |