#10 - P. Mineau
Fiche:
0-0-0 (#10)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 septembre | 20:40 | 2 | #1 - I. Renière | N/D |
| 6 octobre | 18:20 | 3 | #8 - M. Gagnon | N/D |
| 13 octobre | 18:20 | 2 | #6 - P. Labarre | N/D |
| 20 octobre | 20:40 | 1 | #4 - M. Soubrier | N/D |
| 27 octobre | 18:20 | 3 | #2 - P. Rompré | N/D |
| 3 novembre | 18:20 | 1 | #9 - M. Lambert | N/D |
| 10 novembre | 18:20 | 1 | #7 - Y. Bergeron | N/D |
| 17 novembre | 20:40 | 2 | #5 - Y. Provencher | N/D |
| 24 novembre | 20:40 | 1 | #3 - L. Brascoup | N/D |
| 1 décembre | 20:40 | 1 | #1 - I. Renière | N/D |
| 8 décembre | 18:20 | 3 | #8 - M. Gagnon | N/D |
| 15 décembre | 18:20 | 1 | #6 - P. Labarre | N/D |
| 5 janvier | 20:40 | 2 | #4 - M. Soubrier | N/D |
| 12 janvier | 18:20 | 3 | #2 - P. Rompré | N/D |
| 19 janvier | 18:20 | 3 | #9 - M. Lambert | N/D |
| 26 janvier | 18:20 | 1 | #7 - Y. Bergeron | N/D |
| 2 février | 18:20 | 2 | #5 - Y. Provencher | N/D |
| 9 février | 18:20 | 2 | #3 - L. Brascoup | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 29 septembre - 9 février | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |