B7 - M. Milot
Fiche:
0-0-0 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 septembre | 11:15 | 4 | B8 - Y. Bastien | N/D |
| 2 octobre | 14:15 | 2 | B6 - F. Paquin | N/D |
| 16 octobre | 8:45 | 3 | B4 - A. Drouin | N/D |
| 23 octobre | 11:15 | 1 | B2 - J. Simard | N/D |
| 30 octobre | 8:45 | 3 | B13 - Y. Provencher | N/D |
| 13 novembre | 11:15 | 4 | B11 - P. Bouchard | N/D |
| 20 novembre | 14:15 | 3 | B9 - O. Trudel | N/D |
| 27 novembre | 14:15 | 2 | B1 - M. Métail | N/D |
| 4 décembre | 14:15 | 1 | B5 - G. Morand | N/D |
| 11 décembre | 8:45 | 4 | B3 - L. Lamy | N/D |
| 8 janvier | 8:45 | 3 | B12 - H. Deschênes | N/D |
| 15 janvier | 10:45 | 2 | B10 - G. Lévesque | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 septembre - 5 février (B7) | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |