#2 - S. Proulx
Fiche:
0-0-0 (#2)
Capitaine
Sylvain Proulx| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 octobre | 9:45 | 1 | #7 - M. Lamer | N/D |
| 17 octobre | 9:45 | 4 | #5 - J. Lafontaine | N/D |
| 24 octobre | 9:45 | 3 | #3 - C. Thibeault | N/D |
| 31 octobre | 9:45 | 1 | #8 - D. Clément | N/D |
| 14 novembre | 9:45 | 2 | #6 - L. Sicard-Périgny | N/D |
| 21 novembre | 9:45 | 2 | #4 - D. Lacroix | N/D |
| 28 novembre | 9:45 | 4 | #1 - J-S. Sicard | N/D |
| 5 décembre | 9:45 | 1 | #7 - M. Lamer | N/D |
| 12 décembre | 9:45 | 3 | #5 - J. Lafontaine | N/D |
| 19 décembre | 9:45 | 4 | #3 - C. Thibeault | N/D |
| 23 janvier | 9:45 | 3 | #8 - D. Clément | N/D |
| 30 janvier | 9:45 | 2 | #6 - L. Sicard-Périgny | N/D |
| 13 février | 9:45 | 3 | #4 - D. Lacroix | N/D |
| 20 février | 9:45 | 4 | #1 - J-S. Sicard | N/D |
| 27 février | 9:45 | 1 | #7 - M. Lamer | N/D |
| 27 mars | 9:45 | 4 | #5 - J. Lafontaine | N/D |
| 3 avril | 9:45 | 2 | #3 - C. Thibeault | N/D |
| 10 avril | 9:45 | 1 | #8 - D. Clément | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 3 octobre - 10 avril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |