Default user B3 - D. Larouche Imprimer
Fiche: 0-1-0 (#6)

Composition de l'équipe

Capitaine
Default user
Danny Larouche
2ieme
Thumb 43592cce 9155 4f6e be8f 4e3f100ee1c0
Louis Lamy
Date Heure Glace Adversaire Résultat
30 septembre 18:20 2 A4 - R. Marcouiller Défaite
7 octobre 20:40 1 A2 - R. Bouffard Défaite
14 octobre 20:40 3 A7 - P. Martin Défaite
21 octobre 18:20 4 A1 - G. Bornais Défaite
28 octobre 18:20 2 A3 - M. Ferland Défaite
4 novembre 20:40 2 A8 - J. Simard Match nul
11 novembre 18:20 2 A6 - C. Perron Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
18 novembre 20:40 2 B4 - M-J. Billo Défaite
25 novembre 18:20 1 B2 - M. Charland N/D
2 décembre 18:20 2 B5 - Y. Garceau N/D
9 décembre 18:20 3 B1 - J. Simard N/D
16 décembre 20:40 2 B6 - J. Letarte N/D
6 janvier 18:20 1 B4 - M-J. Billo N/D
13 janvier 20:40 3 B2 - M. Charland N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
30 septembre - 11 novembre (A5) 7 1 5 1 3
18 novembre - 13 janvier (B3) demoted 1 0 1 0 0
Total 8 1 6 1 3