Thumb picture2 A9 - R. Marcouiller
Fiche: 0-1-0 (#15)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
27 septembre 18:20 2 A10 - P. Gervais Victoire
4 octobre 20:40 3 A8 - S. Michaud Victoire
11 octobre 18:20 1 A6 - R. Bouffard Défaite
18 octobre 18:20 3 A4 - S. Morissette Défaite
25 octobre 20:40 4 A2 - V. Bourget Défaite
1 novembre 18:20 4 A15 - S. Proulx Victoire
8 novembre 18:20 1 A13 - C. Landry Défaite
15 novembre 20:40 1 A11 - M. Charland Match nul
22 novembre 20:40 3 A9 - Y. Garceau Match nul
29 novembre 20:40 2 A1 - P. Martin Défaite
6 décembre 20:40 4 A5 - J. Simard Défaite
13 décembre 18:20 2 A3 - A. Desgagné Défaite
20 décembre 20:40 4 A16 - André Drouin Victoire
3 janvier 18:20 1 A14 - F. Boudreau Défaite
10 janvier 20:40 1 A12 - D. Larouche Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
17 janvier 20:40 3 B7 - D. Larouche Victoire
24 janvier 18:20 1 B5 - J. Simard Victoire
31 janvier 20:40 1 B3 - Y. Garceau Victoire
7 février 20:40 3 B8 - André Drouin Victoire
14 février 20:40 2 B6 - S. Proulx Défaite
21 février 18:20 4 B4 - M. Charland Victoire
28 février 20:40 2 B1 - S. Morissette N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 mars 20:40 1 A8 - A. Desgagné N/D
13 mars 18:20 2 A1 - P. Martin N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 mars 18:20 2 A1 - P. Martin N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
27 mars 18:20 3 A4 - F. Boudreau N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
27 septembre - 10 janvier (A7) 15 5 8 2 12
17 janvier - 28 février (B2) demoted 6 5 1 0 10
6 mars - 6 mars (A9) promoted 0 0 0 0 0
13 mars - 20 mars (A9) 0 0 0 0 0
27 mars - 27 mars (A9) 0 0 0 0 0
Total 22 10 10 2 22