Default user A4 - F. Boudreau
Fiche: 0-1-0 (#14)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
27 septembre 20:40 4 A3 - A. Desgagné Victoire
4 octobre 20:40 2 A16 - André Drouin Victoire par défaut
11 octobre 18:20 3 A1 - P. Martin Défaite
18 octobre 20:40 2 A12 - D. Larouche Victoire
25 octobre 20:40 1 A10 - P. Gervais Victoire
1 novembre 18:20 3 A8 - S. Michaud Défaite
8 novembre 20:40 1 A6 - R. Bouffard Défaite
15 novembre 18:20 2 A4 - S. Morissette Victoire
22 novembre 20:40 1 A2 - V. Bourget Défaite
29 novembre 18:20 4 A15 - S. Proulx Victoire
6 décembre 18:20 1 A13 - C. Landry Défaite
13 décembre 18:20 3 A11 - M. Charland Défaite
20 décembre 18:20 4 A9 - Y. Garceau Victoire
3 janvier 18:20 1 A7 - R. Marcouiller Victoire
10 janvier 18:20 4 A5 - J. Simard Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
17 janvier 18:20 4 A2 - P. Gervais Victoire
24 janvier 18:20 3 A1 - P. Martin Victoire
31 janvier 18:20 1 A5 - V. Bourget Défaite
7 février 18:20 3 A3 - R. Bouffard Victoire
14 février 18:20 1 A8 - S. Michaud Victoire
21 février 20:40 1 A6 - A. Desgagné Défaite
28 février 18:20 4 A4 - C. Landry N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 mars 18:20 2 A13 - J. Simard N/D
13 mars 18:20 1 A5 - P. Gervais N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 mars 18:20 1 A5 - P. Gervais N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
27 mars 18:20 3 A9 - R. Marcouiller N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
27 septembre - 10 janvier (A14) 15 9 6 0 18
17 janvier - 28 février (A7) 6 4 2 0 8
6 mars - 6 mars (A4) 0 0 0 0 0
13 mars - 20 mars (A4) 0 0 0 0 0
27 mars - 27 mars (A4) 0 0 0 0 0
Total 22 13 9 0 26