Default user A15 - D. Larouche
Fiche: 1-0-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
27 septembre 18:20 4 A5 - J. Simard Défaite
4 octobre 18:20 1 A3 - A. Desgagné Défaite
11 octobre 20:40 3 A16 - André Drouin Victoire
18 octobre 20:40 2 A14 - F. Boudreau Défaite
25 octobre 18:20 3 A1 - P. Martin Défaite
1 novembre 18:20 2 A10 - P. Gervais Victoire
8 novembre 20:40 4 A8 - S. Michaud Défaite
15 novembre 20:40 2 A6 - R. Bouffard Défaite
22 novembre 18:20 4 A4 - S. Morissette Match nul
29 novembre 18:20 3 A2 - V. Bourget Défaite
6 décembre 20:40 1 A15 - S. Proulx Défaite
13 décembre 18:20 4 A13 - C. Landry Victoire
20 décembre 18:20 3 A11 - M. Charland Défaite
3 janvier 18:20 2 A9 - Y. Garceau Défaite
10 janvier 20:40 1 A7 - R. Marcouiller Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
17 janvier 20:40 3 B2 - R. Marcouiller Défaite
24 janvier 18:20 4 B1 - S. Morissette Victoire
31 janvier 20:40 3 B5 - J. Simard Défaite
7 février 18:20 2 B3 - Y. Garceau Victoire
14 février 20:40 4 B8 - André Drouin Victoire
21 février 18:20 1 B6 - S. Proulx Défaite
28 février 20:40 3 B4 - M. Charland N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 mars 18:20 4 A2 - V. Bourget N/D
13 mars 18:20 3 A7 - S. Proulx N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 mars 18:20 3 A7 - S. Proulx N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
27 mars 18:20 2 A6 - C. Landry N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
27 septembre - 10 janvier (A12) 15 3 11 1 7
17 janvier - 28 février (B7) demoted 6 3 3 0 6
6 mars - 6 mars (A15) promoted 0 0 0 0 0
13 mars - 20 mars (A15) 0 0 0 0 0
27 mars - 27 mars (A15) 0 0 0 0 0
Total 22 7 14 1 15