Thumb img 1644 A13 - J. Simard
Fiche: 0-0-0 (#12)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
27 septembre 18:20 4 A12 - D. Larouche Victoire
4 octobre 20:40 1 A10 - P. Gervais Défaite
11 octobre 18:20 2 A8 - S. Michaud Défaite
18 octobre 20:40 3 A6 - R. Bouffard Défaite
25 octobre 18:20 1 A4 - S. Morissette Victoire
1 novembre 18:20 1 A2 - V. Bourget Défaite
8 novembre 20:40 3 A15 - S. Proulx Défaite
15 novembre 18:20 3 A13 - C. Landry Défaite
22 novembre 18:20 2 A11 - M. Charland Défaite
29 novembre 20:40 4 A9 - Y. Garceau Match nul
6 décembre 20:40 4 A7 - R. Marcouiller Victoire
13 décembre 20:40 3 A1 - P. Martin Défaite
20 décembre 20:40 1 A3 - A. Desgagné Victoire
3 janvier 20:40 2 A16 - André Drouin Victoire
10 janvier 18:20 4 A14 - F. Boudreau Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
17 janvier 20:40 2 B4 - M. Charland Défaite
24 janvier 18:20 1 B2 - R. Marcouiller Défaite
31 janvier 20:40 3 B7 - D. Larouche Victoire
7 février 18:20 4 B1 - S. Morissette Défaite
14 février 20:40 1 B3 - Y. Garceau Victoire
21 février 20:40 2 B8 - André Drouin Victoire
28 février 20:40 4 B6 - S. Proulx Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 mars 18:20 2 A4 - F. Boudreau N/D
13 mars 20:40 1 A12 - M. Charland N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 mars 20:40 1 A12 - M. Charland N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
27 mars 20:40 4 A16 - André Drouin N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
27 septembre - 10 janvier (A5) 15 5 9 1 11
17 janvier - 28 février (B5) demoted 7 3 4 0 6
6 mars - 6 mars (A13) promoted 0 0 0 0 0
13 mars - 20 mars (A13) 0 0 0 0 0
27 mars - 27 mars (A13) 0 0 0 0 0
Total 22 8 13 1 17