Default user A2 - V. Bourget
Fiche: 0-0-0 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
27 septembre 20:40 3 A15 - S. Proulx Victoire
4 octobre 18:20 3 A13 - C. Landry Victoire
11 octobre 20:40 2 A11 - M. Charland Match nul
18 octobre 18:20 4 A9 - Y. Garceau Défaite
25 octobre 20:40 4 A7 - R. Marcouiller Victoire
1 novembre 18:20 1 A5 - J. Simard Victoire
8 novembre 18:20 4 A3 - A. Desgagné Victoire
15 novembre 20:40 4 A16 - André Drouin Victoire
22 novembre 20:40 1 A14 - F. Boudreau Victoire
29 novembre 18:20 3 A12 - D. Larouche Victoire
6 décembre 18:20 2 A10 - P. Gervais Défaite
13 décembre 20:40 1 A8 - S. Michaud Victoire
20 décembre 20:40 2 A6 - R. Bouffard Défaite
3 janvier 20:40 1 A4 - S. Morissette Défaite
10 janvier 18:20 1 A1 - P. Martin Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
17 janvier 18:20 3 A4 - C. Landry Victoire
24 janvier 20:40 2 A2 - P. Gervais Victoire
31 janvier 18:20 1 A7 - F. Boudreau Victoire
7 février 20:40 4 A1 - P. Martin Victoire
14 février 18:20 2 A3 - R. Bouffard Défaite
21 février 20:40 4 A8 - S. Michaud Victoire
28 février 18:20 2 A6 - A. Desgagné N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 mars 18:20 4 A15 - D. Larouche N/D
13 mars 20:40 3 A10 - S. Michaud N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 mars 20:40 3 A10 - S. Michaud N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
27 mars 18:20 1 A11 - S. Morissette N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
27 septembre - 10 janvier (A2) 15 9 5 1 19
17 janvier - 28 février (A5) 6 5 1 0 10
6 mars - 6 mars (A2) 0 0 0 0 0
13 mars - 20 mars (A2) 0 0 0 0 0
27 mars - 27 mars (A2) 0 0 0 0 0
Total 21 14 6 1 29