A4 - J. Letarte
Fiche:
0-0-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 septembre | 20:40 | 4 | A13 - M. Gélinas | N/D |
| 1 octobre | 18:20 | 2 | A11 - M. Sigouin | N/D |
| 8 octobre | 20:40 | 3 | A9 - M. Métail | N/D |
| 15 octobre | 18:20 | 3 | A7 - S. Roy | N/D |
| 22 octobre | 18:20 | 1 | A5 - L. Sicard-Périgny | N/D |
| 29 octobre | 20:40 | 4 | A3 - F. Boudreau | N/D |
| 12 novembre | 20:40 | 1 | A16 - P. Pichon | N/D |
| 19 novembre | 18:20 | 1 | A14 - JP Paquin | N/D |
| 26 novembre | 18:20 | 2 | A12 - R. Asselin | N/D |
| 3 décembre | 20:40 | 3 | A10 - S. Michaud | N/D |
| 10 décembre | 20:40 | 4 | A8 - M. Dubeau | N/D |
| 17 décembre | 20:40 | 2 | A6 - M. Falardeau | N/D |
| 7 janvier | 18:20 | 4 | A1 - D. Bellemare | N/D |
| 14 janvier | 20:40 | 1 | A2 - L. Lamy | N/D |
| 21 janvier | 18:20 | 2 | A15 - M. Soubrier | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |