A11 - Y. Provencher
Fiche:
1-0-0 (#4)
Capitaine
Yvon Provencher3ieme
Michel Provencher2ieme
Antoine ProvencherLead
Jean-Patrice Lamothe| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 septembre | 18:20 | 3 | A4 - R. Asselin | Victoire |
| 5 octobre | 18:20 | 4 | A2 - L. Lamy | N/D |
| 19 octobre | 20:40 | 2 | A13 - O. Boisvert | N/D |
| 26 octobre | 18:20 | 3 | A1 - Y. Garceau | N/D |
| 2 novembre | 20:40 | 1 | A9 - M. Soubrier | N/D |
| 9 novembre | 18:20 | 2 | A7 - M. Perron | N/D |
| 16 novembre | 20:40 | 2 | A5 - R. Bouffard | N/D |
| 23 novembre | 18:20 | 4 | A3 - O. Trudel | N/D |
| 7 décembre | 18:20 | 2 | A12 - S. Ouellette | N/D |
| 14 décembre | 18:20 | 1 | A10 - M. Gélinas | N/D |
| 4 janvier | 18:20 | 1 | A8 - R. Marcouiller | N/D |
| 11 janvier | 18:20 | 3 | A6 - M. Charland | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 28 septembre - 11 janvier (A11) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |