#3 - M. Perron
Fiche:
12-6-0 (#1)
Capitaine
Miriam Perron3ieme
Marie-Laurence Bergeron2ieme
Marie-Josée BilloLead
Marie-Pier AyotteDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 septembre | 18:45 | 3 | #4 - H-L. Bourassa | Victoire |
1 octobre | 18:45 | 3 | #1 - J-S. Sicard | Victoire |
8 octobre | 18:45 | 2 | #5 - J-L. Doucet | Victoire |
15 octobre | 18:45 | 2 | #1 - J-S. Sicard | Défaite |
29 octobre | 18:45 | 2 | #4 - H-L. Bourassa | Victoire |
5 novembre | 18:45 | 3 | #2 - Y. Bergeron | Victoire |
26 novembre | 18:45 | 3 | #1 - J-S. Sicard | Victoire par défaut |
3 décembre | 18:45 | 3 | #1 - J-S. Sicard | Victoire |
10 décembre | 18:45 | 3 | #4 - H-L. Bourassa | Défaite |
17 décembre | 18:45 | 2 | #2 - Y. Bergeron | Victoire |
18 février | 18:45 | 3 | #5 - J-L. Doucet | Défaite |
25 février | 18:45 | 2 | #1 - J-S. Sicard | Victoire |
18 mars | 18:45 | 2 | #2 - Y. Bergeron | Victoire |
25 mars | 18:45 | 3 | #5 - J-L. Doucet | Défaite |
1 avril | 18:45 | 2 | #1 - J-S. Sicard | Défaite par défaut |
15 avril | 18:40 | 3 | #5 - J-L. Doucet | Victoire |
22 avril | 18:40 | 2 | #4 - H-L. Bourassa | Victoire |
29 avril | 18:40 | 2 | #1 - J-S. Sicard | Défaite |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
24 septembre - 29 avril | 18 | 12 | 6 | 0 | 24 |
Total | 18 | 12 | 6 | 0 | 24 |