#4 - H-L. Bourassa
Fiche:
7-11-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 septembre | 18:45 | 3 | #3 - M. Perron | Défaite |
1 octobre | 18:45 | 2 | #5 - J-L. Doucet | Victoire |
15 octobre | 18:45 | 3 | #2 - Y. Bergeron | Victoire |
22 octobre | 18:45 | 2 | #5 - J-L. Doucet | Défaite |
29 octobre | 18:45 | 2 | #3 - M. Perron | Défaite |
19 novembre | 18:45 | 2 | #1 - J-S. Sicard | Victoire |
26 novembre | 18:45 | 2 | #2 - Y. Bergeron | Victoire |
3 décembre | 18:45 | 2 | #5 - J-L. Doucet | Défaite |
10 décembre | 18:45 | 3 | #3 - M. Perron | Victoire |
25 février | 18:45 | 3 | #2 - Y. Bergeron | Victoire |
4 mars | 18:45 | 2 | #5 - J-L. Doucet | Défaite |
11 mars | 18:45 | 3 | #1 - J-S. Sicard | Défaite |
25 mars | 18:45 | 2 | #1 - J-S. Sicard | Défaite |
1 avril | 18:45 | 3 | #2 - Y. Bergeron | Défaite par défaut |
8 avril | 18:45 | 2 | #5 - J-L. Doucet | Défaite |
15 avril | 18:40 | 2 | #2 - Y. Bergeron | Défaite |
22 avril | 18:40 | 2 | #3 - M. Perron | Défaite |
29 avril | 18:40 | 3 | #5 - J-L. Doucet | Victoire |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
24 septembre - 29 avril | 18 | 7 | 11 | 0 | 14 |
Total | 18 | 7 | 11 | 0 | 14 |