A2 - S. Michaud
Fiche:
2-5-0 (#7)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 septembre | 20:40 | 2 | B2 - J. Simard | Victoire |
5 octobre | 18:20 | 4 | B1 - R. Marcouiller | Défaite |
12 octobre | 18:20 | 2 | B5 - C. Landry | Défaite |
19 octobre | 20:40 | 3 | B3 - S. Proulx | Victoire |
26 octobre | 18:20 | 1 | B8 - F. Bourassa | Victoire |
2 novembre | 20:40 | 3 | B6 - A. Desgagné | Victoire |
9 novembre | 18:20 | 1 | B4 - Y. Garceau | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 novembre | 18:20 | 3 | A7 - J. Simard | Victoire |
23 novembre | 20:40 | 1 | A5 - R. Perron | Victoire |
30 novembre | 18:20 | 2 | A3 - R. Marcouiller | Défaite |
7 décembre | 18:20 | 1 | A8 - M. Charland | Défaite |
14 décembre | 20:40 | 2 | A6 - F. Boudreau | Défaite |
21 décembre | 20:40 | 4 | A4 - V. Bourget | Victoire |
4 janvier | 20:40 | 2 | A1 - P. Martin | Défaite |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
28 septembre - 9 novembre (B7) | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 |
16 novembre - 4 janvier
(A2)
![]() |
7 | 3 | 4 | 0 | 6 |
Total | 21 | 10 | 11 | 0 | 20 |