A6 - F. Boudreau
Fiche:
4-3-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 septembre | 18:20 | 2 | A3 - P. Gervais | Victoire |
5 octobre | 18:20 | 3 | A8 - M. Charland | Défaite |
12 octobre | 20:40 | 1 | A1 - P. Martin | Match nul |
19 octobre | 20:40 | 2 | A4 - V. Bourget | Défaite |
26 octobre | 20:40 | 4 | A2 - R. Bouffard | Victoire |
2 novembre | 18:20 | 1 | A7 - M. Ferland | Victoire |
9 novembre | 20:40 | 4 | A5 - R. Perron | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 novembre | 20:40 | 1 | A3 - R. Marcouiller | Victoire |
23 novembre | 18:20 | 4 | A8 - M. Charland | Victoire |
30 novembre | 18:20 | 3 | A1 - P. Martin | Défaite |
7 décembre | 20:40 | 2 | A4 - V. Bourget | Victoire |
14 décembre | 20:40 | 2 | A2 - S. Michaud | Victoire |
21 décembre | 20:40 | 2 | A7 - J. Simard | Victoire |
4 janvier | 18:20 | 4 | A5 - R. Perron | Victoire |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
28 septembre - 9 novembre (A6) | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 |
16 novembre - 4 janvier (A6) | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 |
Total | 21 | 13 | 7 | 1 | 27 |