B4 - Y. Garceau
Fiche:
6-1-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 septembre | 20:40 | 1 | B5 - C. Landry | Victoire |
5 octobre | 20:40 | 4 | B3 - S. Proulx | Défaite |
12 octobre | 18:20 | 3 | B8 - F. Bourassa | Victoire |
19 octobre | 20:40 | 1 | B6 - A. Desgagné | Défaite |
26 octobre | 18:20 | 4 | B1 - R. Marcouiller | Défaite |
2 novembre | 20:40 | 4 | B2 - J. Simard | Victoire |
9 novembre | 18:20 | 1 | B7 - S. Michaud | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 novembre | 20:40 | 4 | B5 - C. Landry | Victoire |
23 novembre | 18:20 | 1 | B3 - S. Proulx | Victoire |
30 novembre | 20:40 | 3 | B8 - F. Bourassa | Victoire |
7 décembre | 18:20 | 4 | B6 - A. Desgagné | Défaite |
14 décembre | 18:20 | 4 | B1 - P. Gervais | Défaite |
21 décembre | 20:40 | 1 | B2 - M. Ferland | Défaite |
4 janvier | 20:40 | 3 | B7 - R. Bouffard | Défaite |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
28 septembre - 9 novembre (B4) | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 |
16 novembre - 4 janvier (B4) | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 |
Total | 21 | 12 | 9 | 0 | 24 |