Thumb card participant2125120181120 23976 r9owee A1 - P. Martin Onfire
Fiche: 6-1-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
28 septembre 20:40 4 A8 - M. Charland Victoire
5 octobre 18:20 2 A7 - M. Ferland Match nul
12 octobre 20:40 1 A6 - F. Boudreau Match nul
19 octobre 18:20 3 A5 - R. Perron Défaite
26 octobre 20:40 2 A4 - V. Bourget Victoire
2 novembre 18:20 3 A3 - P. Gervais Match nul
9 novembre 18:20 3 A2 - R. Bouffard Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
16 novembre 20:40 2 A8 - M. Charland Match nul
23 novembre 20:40 4 A7 - J. Simard Victoire
30 novembre 18:20 3 A6 - F. Boudreau Victoire
7 décembre 18:20 3 A5 - R. Perron Victoire
14 décembre 18:20 1 A4 - V. Bourget Victoire
21 décembre 18:20 4 A3 - R. Marcouiller Victoire
4 janvier 20:40 2 A2 - S. Michaud Victoire

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
28 septembre - 9 novembre (A1) 7 3 1 3 9
16 novembre - 4 janvier (A1) 7 6 0 1 13
Total 21 15 2 4 34