Thumb card participant2125120181120 23976 r9owee #1 - P. Martin Onfire
Fiche: 9-1-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 septembre 20:40 1 #12 - C. Landry Victoire
3 octobre 20:40 3 #11 - M. Charland Victoire
10 octobre 18:20 3 #10 - R. Perron Victoire
17 octobre 20:40 1 #9 - M. Sigouin Match nul
24 octobre 18:20 2 #8 - M. Perron Victoire
31 octobre 20:40 2 #7 - M. Gélinas Victoire
7 novembre 18:20 2 #6 - A. Drouin Victoire
14 novembre 20:40 1 #5 - S. Michaud Victoire
21 novembre 18:20 3 #4 - O. Trudel Victoire
28 novembre 20:40 3 #3 - C. Perron Victoire
5 décembre 18:20 1 #2 - L. Lamy Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
12 décembre 20:40 2 #12 - C. Landry Victoire
19 décembre 20:40 2 #11 - M. Charland Défaite
9 janvier 18:20 3 #10 - R. Perron Victoire
16 janvier 20:40 2 #9 - M. Sigouin Victoire
23 janvier 18:20 2 #8 - M. Perron Victoire
30 janvier 20:40 2 #7 - M. Gélinas Victoire
6 février 18:20 3 #6 - A. Drouin Victoire
13 février 20:40 1 #5 - S. Michaud Victoire
20 février 18:20 3 #4 - O. Trudel Victoire
27 février 20:40 1 #3 - C. Perron Victoire
6 mars 18:20 1 #2 - L. Lamy N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
26 septembre - 5 décembre 11 10 0 1 21
12 décembre - 6 mars 10 9 1 0 18
Total 21 19 1 1 39