#2 - L. Lamy
Fiche:
3-6-1 (#11)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 20:40 | 3 | #11 - M. Charland | Défaite |
3 octobre | 18:20 | 2 | #9 - M. Sigouin | Défaite |
10 octobre | 20:40 | 1 | #7 - M. Gélinas | Défaite |
17 octobre | 18:20 | 2 | #5 - S. Michaud | Défaite |
24 octobre | 20:40 | 1 | #3 - C. Perron | Défaite |
31 octobre | 18:20 | 3 | #12 - C. Landry | Défaite |
7 novembre | 20:40 | 2 | #10 - R. Perron | Défaite |
14 novembre | 18:20 | 3 | #8 - M. Perron | Défaite |
21 novembre | 18:20 | 2 | #6 - A. Drouin | Victoire |
28 novembre | 20:40 | 1 | #4 - O. Trudel | Victoire |
5 décembre | 18:20 | 1 | #1 - P. Martin | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
12 décembre | 20:40 | 3 | #11 - M. Charland | Match nul |
19 décembre | 18:20 | 3 | #9 - M. Sigouin | Victoire |
9 janvier | 20:40 | 2 | #7 - M. Gélinas | Défaite |
16 janvier | 18:20 | 2 | #5 - S. Michaud | Défaite |
23 janvier | 20:40 | 1 | #3 - C. Perron | Victoire |
30 janvier | 18:20 | 3 | #12 - C. Landry | Défaite |
6 février | 20:40 | 1 | #10 - R. Perron | Victoire |
13 février | 18:20 | 1 | #8 - M. Perron | Défaite |
20 février | 18:20 | 2 | #6 - A. Drouin | Défaite |
27 février | 20:40 | 2 | #4 - O. Trudel | Défaite |
6 mars | 18:20 | 1 | #1 - P. Martin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
26 septembre - 5 décembre | 11 | 2 | 9 | 0 | 4 |
12 décembre - 6 mars | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 |
Total | 21 | 5 | 15 | 1 | 11 |