#1 - J. Larouche
Fiche:
5-15-2 (#7)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 10:00 | 3 | #7 - É. Lemaire | Défaite |
9 octobre | 10:00 | 1 | #6 - J. Simard | Défaite |
16 octobre | 10:00 | 2 | #5 - M. Métail | Défaite |
23 octobre | 10:00 | 1 | #4 - J-L. Doucet | Défaite |
30 octobre | 10:00 | 2 | #3 - M. Lambert | Défaite |
6 novembre | 10:00 | 3 | #2 - M. Charland | Match nul |
27 novembre | 10:00 | 2 | #7 - É. Lemaire | Défaite |
4 décembre | 10:00 | 3 | #6 - J. Simard | Défaite |
11 décembre | 10:00 | 3 | #5 - M. Métail | Victoire |
18 décembre | 10:00 | 2 | #4 - J-L. Doucet | Défaite |
15 janvier | 10:00 | 4 | #3 - M. Lambert | Défaite |
22 janvier | 10:00 | 1 | #2 - M. Charland | Match nul |
5 février | 10:00 | 2 | #7 - É. Lemaire | Défaite |
12 février | 10:00 | 2 | #3 - M. Lambert | Victoire |
19 février | 10:00 | 3 | #5 - M. Métail | Défaite |
26 février | 10:00 | 4 | #4 - J-L. Doucet | Victoire |
5 mars | 10:00 | 1 | #3 - M. Lambert | Défaite |
12 mars | 10:00 | 4 | #2 - M. Charland | Victoire |
26 mars | 10:00 | 3 | #7 - É. Lemaire | Défaite |
2 avril | 10:00 | 1 | #6 - J. Simard | Victoire |
9 avril | 10:00 | 4 | #5 - M. Métail | Défaite |
16 avril | 10:00 | 3 | #4 - J-L. Doucet | Défaite |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
25 septembre - 16 avril | 22 | 5 | 15 | 2 | 12 |
Total | 22 | 5 | 15 | 2 | 12 |