| CATÉGORIES | COTISATION ANNUELLE | FRAIS AFFILIATION CQ | TPS | TVQ | TOTAL |
| Membre adulte | 480.98 $ | 27.83 $ | 25.44 $ | 50.75 $ | 585.00 $ |
| Membre adulte à volonté | 546.21 $ | 27.83 $ | 28.70 $ | 57.26 $ | 660.00 $ |
| Membre adulte (ligue du vendredi soir ou dimanche) | 285.28 $ | 27.83 $ | 15.66 $ | 31.23 $ | 360.00 $ |
| Membre adulte couple (par personne) | 459.23 $ | 27.83 $ | 24.34 $ | 48.58 $ | 560.00 $ |
| Membre adulte couple à volonté (par personne) | 524.46 $ | 27.83 $ | 27.61 $ | 55.09 $ | 635.00 $ |
| Membre retraités (ligue de jour seulement) | 459.23 $ | 27.83 $ | 24.34 $ | 48.58 $ | 560.00 $ |
| Membre retraités + senior compétition | 524.46 $ | 27.83 $ | 27.61 $ | 55.09 $ | 635.00 $ |
| Membre étudiant (ligue de soir seulement) | 254.84 $ | 27.83 $ | 14.13 $ | 28.20 $ | 325.00 $ |
| Membre étudiant à volonté (ligue de soir seulement) | 320.07 $ | 27.83 $ | 17.40 $ | 34.70 $ | 400.00 $ |
| Membre junior (cours du samedi matin) | 113.07 $ | 17.39 $ | 6.52 $ | 13.01 $ | 150.00 $ |
| Membre junior (cours et ligue du soir) | 265.28 $ | 17.39 $ | 14.13 $ | 28.20 $ | 325.00 $ |
| Location équipement membre junior | 21.74 $ | 1.09 $ | 2.17 $ | 25.00 $ | |
| Nouveau membre adulte | 389.65 $ | 27.83 $ | 20.87 $ | 41.64 $ | 480.00 $ |
| Nouveau membre adulte à volonté | 459.23 $ | 27.83 $ | 24.34 $ | 48.58 $ | 560.00 $ |
| Membre social | 86.97 $ | 4.35 $ | 8.68 $ | 100.00 $ | |
| Location d'un casier pour la saison | 21,74 $ | 1.09 $ | 2.17 $ | 25.00 $ |
Pour les ligues de retraités, veuillez ajouter 20.00$ pour le fond de ligue. Informations au près de votre responsable de ligues.
Bonne saison à vous tous.
La direction du CCTR