Pointages par semaine et cumulatif 29 septembre - 2 mars Imprimer

Division A

No. Équipe Équipe Total cumulatif 2 Mar 23 Feb 16 Feb 9 Feb 2 Feb 26 Jan 19 Jan 12 Jan 5 Jan 15 Dec 8 Dec 1 Dec 24 Nov 17 Nov 10 Nov 3 Nov 27 Oct 20 Oct 13 Oct 6 Oct 29 Sep Position
A5 R. Bouffard 39 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1
A6 M. Charland 28 0 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 2 0 0 2 2 2 0 2 2
A8 M. Perron 28 2 0 1 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 1 3
A7 R. Marcouiller 25 2 0 1 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 2 2 2 0 1 1 2 2 4
A3 O. Trudel 18 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 1 2 2 0 5
A1 M. Jacques 17 0 1 1 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 1 6
A2 L. Lamy 12 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 7
A4 R. Asselin 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Commanditaires de la ligue