Horaire
| 1 | 2 | 3 | 4 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 sept. | 18:20 | -- | ||||
| 20:40 | ||||||
| 1 oct. | 18:20 | -- | ||||
| 20:40 | ||||||
| 8 oct. | 18:20 | -- | ||||
| 20:40 | ||||||
| 15 oct. | 18:20 | -- | ||||
| 20:40 | ||||||
| 22 oct. | 18:20 | -- | ||||
| 20:40 | ||||||
| 29 oct. | 18:20 | -- | ||||
| 20:40 | ||||||
| 12 nov. | 18:20 | -- | ||||
| 20:40 | ||||||
| 19 nov. | 18:20 | -- | ||||
| 20:40 | ||||||
| 26 nov. | 18:20 | -- | ||||
| 20:40 | ||||||
| 3 déc. | 18:20 | -- | ||||
| 20:40 | ||||||
| 10 déc. | 18:20 | -- | ||||
| 20:40 | ||||||
| 17 déc. | 18:20 | -- | ||||
| 20:40 | ||||||
| 7 jan. | 18:20 | -- | ||||
| 20:40 | ||||||
| 14 jan. | 18:20 | -- | ||||
| 20:40 | ||||||
| 21 jan. | 18:20 | -- | ||||
| 20:40 | ||||||
- A1: D. Bellemare
- A2: L. Lamy
- A3: F. Boudreau
- A4: J. Letarte
- A5: L. Sicard-Périgny
- A6: M. Falardeau
- A7: S. Roy
- A8: M. Dubeau
- A9: M. Métail
- A10: S. Michaud
- A11: M. Sigouin
- A12: R. Asselin
- A13: M. Gélinas
- A14: JP Paquin
- A15: M. Soubrier
- A16: P. Pichon