Horaire
| 1 | 2 | 3 | 4 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 sept. | 18:20 | A1 | ||||
| 20:40 | -- | -- | ||||
| 5 oct. | 18:20 | A12 | ||||
| 20:40 | -- | -- | ||||
| 19 oct. | 18:20 | A10 | ||||
| 20:40 | -- | -- | ||||
| 26 oct. | 18:20 | A8 | ||||
| 20:40 | -- | -- | ||||
| 2 nov. | 18:20 | A6 | ||||
| 20:40 | -- | -- | ||||
| 9 nov. | 18:20 | A4 | ||||
| 20:40 | -- | -- | ||||
| 16 nov. | 18:20 | A2 | ||||
| 20:40 | -- | -- | ||||
| 23 nov. | 18:20 | A13 | ||||
| 20:40 | -- | -- | ||||
| 30 nov. | 18:20 | A11 | ||||
| 20:40 | -- | -- | ||||
| 7 déc. | 18:20 | A9 | ||||
| 20:40 | -- | -- | ||||
| 14 déc. | 18:20 | A7 | ||||
| 20:40 | -- | -- | ||||
| 4 jan. | 18:20 | A5 | ||||
| 20:40 | -- | -- | ||||
| 11 jan. | 18:20 | A3 | ||||
| 20:40 | -- | -- | ||||
- A1: Y. Garceau
- A2: L. Lamy
- A3: O. Trudel
- A4: R. Asselin
- A5: R. Bouffard
- A6: M. Charland
- A7: M. Perron
- A8: R. Marcouiller
- A9: M. Soubrier
- A10: M. Gélinas
- A11: Y. Provencher
- A12: S. Ouellette
- A13: O. Boisvert