Thumb d140ea32 194c 487d acf4 4bc81912569d A8 - A. Desgagné
Fiche: 0-0-0 (#9)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
27 septembre 20:40 4 A14 - F. Boudreau Défaite
4 octobre 18:20 1 A12 - D. Larouche Victoire
11 octobre 20:40 4 A10 - P. Gervais Défaite
18 octobre 18:20 2 A8 - S. Michaud Victoire
25 octobre 18:20 4 A6 - R. Bouffard Défaite
1 novembre 20:40 3 A4 - S. Morissette Victoire
8 novembre 18:20 4 A2 - V. Bourget Défaite
15 novembre 18:20 1 A15 - S. Proulx Victoire
22 novembre 20:40 2 A13 - C. Landry Victoire
29 novembre 18:20 2 A11 - M. Charland Victoire
6 décembre 18:20 3 A9 - Y. Garceau Victoire
13 décembre 18:20 2 A7 - R. Marcouiller Victoire
20 décembre 20:40 1 A5 - J. Simard Défaite
3 janvier 20:40 4 A1 - P. Martin Défaite
10 janvier 20:40 2 A16 - André Drouin Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
17 janvier 18:20 1 A3 - R. Bouffard Défaite
24 janvier 20:40 4 A8 - S. Michaud Défaite
31 janvier 18:20 3 A1 - P. Martin Victoire
7 février 20:40 2 A4 - C. Landry Défaite
14 février 18:20 3 A2 - P. Gervais Défaite
21 février 20:40 1 A7 - F. Boudreau Victoire
28 février 18:20 2 A5 - V. Bourget N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 mars 20:40 1 A9 - R. Marcouiller N/D
13 mars 20:40 2 A16 - André Drouin N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 mars 20:40 2 A16 - André Drouin N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
27 mars 18:20 4 A12 - M. Charland N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
27 septembre - 10 janvier (A3) 15 9 6 0 18
17 janvier - 28 février (A6) 6 2 4 0 4
6 mars - 6 mars (A8) 0 0 0 0 0
13 mars - 20 mars (A8) 0 0 0 0 0
27 mars - 27 mars (A8) 0 0 0 0 0
Total 21 11 10 0 22