Thumb img 1802 A12 - M. Charland
Fiche: 0-0-0 (#11)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
27 septembre 18:20 3 A6 - R. Bouffard Défaite
4 octobre 18:20 4 A4 - S. Morissette Victoire
11 octobre 20:40 2 A2 - V. Bourget Match nul
18 octobre 18:20 1 A15 - S. Proulx Défaite
25 octobre 20:40 2 A13 - C. Landry Défaite
1 novembre 20:40 4 A1 - P. Martin Défaite
8 novembre 18:20 3 A9 - Y. Garceau Défaite
15 novembre 20:40 1 A7 - R. Marcouiller Match nul
22 novembre 18:20 2 A5 - J. Simard Victoire
29 novembre 18:20 2 A3 - A. Desgagné Défaite
6 décembre 20:40 3 A16 - André Drouin Victoire
13 décembre 18:20 3 A14 - F. Boudreau Victoire
20 décembre 18:20 3 A12 - D. Larouche Victoire
3 janvier 18:20 4 A10 - P. Gervais Défaite
10 janvier 20:40 4 A8 - S. Michaud Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
17 janvier 20:40 2 B5 - J. Simard Victoire
24 janvier 18:20 2 B3 - Y. Garceau Victoire
31 janvier 20:40 4 B8 - André Drouin Victoire
7 février 18:20 1 B6 - S. Proulx Défaite
14 février 20:40 3 B1 - S. Morissette Défaite
21 février 18:20 4 B2 - R. Marcouiller Défaite
28 février 20:40 3 B7 - D. Larouche N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 mars 20:40 2 A5 - P. Gervais N/D
13 mars 20:40 1 A13 - J. Simard N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 mars 20:40 1 A13 - J. Simard N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
27 mars 18:20 4 A8 - A. Desgagné N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
27 septembre - 10 janvier (A11) 15 5 8 2 12
17 janvier - 28 février (B4) demoted 6 3 3 0 6
6 mars - 6 mars (A12) promoted 0 0 0 0 0
13 mars - 20 mars (A12) 0 0 0 0 0
27 mars - 27 mars (A12) 0 0 0 0 0
Total 21 8 11 2 18