#4 - D. Lacroix
Fiche:
1-2-1 (#6)
Capitaine
Delphine Lacroix3ieme
Flavie Couillard-Clément| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 septembre | 18:45 | 2 | #6 - D. Clément | Match nul |
| 3 octobre | 18:45 | 3 | #5 - M. Morin | Défaite |
| 10 octobre | 18:45 | 1 | #3 - S. Morissette | Défaite |
| 17 octobre | 18:45 | 2 | #8 - J-S. Sicard | Victoire |
| 24 octobre | 18:45 | 1 | #6 - D. Clément | N/D |
| 31 octobre | 18:45 | 3 | #1 - L. Brascoup | N/D |
| 28 novembre | 18:45 | 2 | #2 - Mathieu Goyette | N/D |
| 5 décembre | 18:45 | 2 | #7 - Y. Bergeron | N/D |
| 19 décembre | 18:45 | 3 | #5 - M. Morin | N/D |
| 23 janvier | 18:45 | 2 | #3 - S. Morissette | N/D |
| 30 janvier | 18:45 | 1 | #8 - J-S. Sicard | N/D |
| 13 février | 18:45 | 2 | #6 - D. Clément | N/D |
| 20 février | 18:45 | 1 | #1 - L. Brascoup | N/D |
| 13 mars | 18:45 | 1 | #2 - Mathieu Goyette | N/D |
| 3 avril | 18:45 | 3 | #7 - Y. Bergeron | N/D |
| 10 avril | 18:45 | 2 | #5 - M. Morin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 26 septembre - 10 avril | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Total | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |