#10 - S. Michaud
Fiche:
0-0-0 (#10)
Capitaine
Stéphane Michaud3ieme
Véronique Gingras2ieme
Christian LordLead
Philippe Depatie5ieme
Marie-Pierre PoirierDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 18:20 | 4 | #5 - R. Bouffard | N/D |
8 octobre | 18:20 | 3 | #3 - C. Landry | N/D |
22 octobre | 18:20 | 2 | #12 - J. Letarte | N/D |
29 octobre | 20:40 | 2 | #1 - G. Charest | N/D |
5 novembre | 20:40 | 1 | #8 - D. Larouche | N/D |
12 novembre | 20:40 | 1 | #6 - J. Simard | N/D |
19 novembre | 18:20 | 3 | #4 - R. Marcouiller | N/D |
26 novembre | 18:20 | 1 | #2 - L. Bellefeuille | N/D |
3 décembre | 18:20 | 1 | #13 - M. Ferland | N/D |
10 décembre | 18:20 | 2 | #11 - P. Martin | N/D |
17 décembre | 18:20 | 4 | #9 - Y. Garceau | N/D |
7 janvier | 20:40 | 2 | #7 - M. Charland | N/D |
14 janvier | 18:20 | 2 | #5 - R. Bouffard | N/D |
21 janvier | 18:20 | 3 | #3 - C. Landry | N/D |
4 février | 18:20 | 3 | #12 - J. Letarte | N/D |
11 février | 18:20 | 1 | #1 - G. Charest | N/D |
18 février | 20:40 | 1 | #8 - D. Larouche | N/D |
25 février | 20:40 | 2 | #6 - J. Simard | N/D |
4 mars | 20:40 | 2 | #4 - R. Marcouiller | N/D |
11 mars | 18:20 | 3 | #2 - L. Bellefeuille | N/D |
18 mars | 18:20 | 4 | #13 - M. Ferland | N/D |
25 mars | 20:40 | 1 | #11 - P. Martin | N/D |
1 avril | 18:20 | 4 | #9 - Y. Garceau | N/D |
8 avril | 18:20 | 3 | #7 - M. Charland | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 8 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |