#19 - L. Brascoup
Fiche:
3-2-1 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 janvier | 9:00 | 1 | #6 - S. Héroux | Victoire |
| 15 janvier | 12:00 | 2 | #4 - P. Labarre | Défaite |
| 22 janvier | 14:20 | 3 | #2 - M. Laveault | Défaite |
| 29 janvier | 12:00 | 2 | #23 - M. Hébert | Match nul |
| 5 février | 14:20 | 1 | #21 - M. Alarie | Victoire |
| 12 février | 14:20 | 1 | #1 - M. Lapointe | Victoire |
| 19 février | 9:00 | 3 | #17 - J-L. Doucet | N/D |
| 26 février | 14:20 | 3 | #15 - H. Deschênes | N/D |
| 12 mars | 12:00 | 1 | #13 - G. Morand | N/D |
| 19 mars | 9:00 | 2 | #11 - D. Morand | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 8 janvier - 19 mars | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 |