Résultats des matchs du 30 octobre
| #23 - K. Pike | #21 - D. Morand | #23 - K. Pike a gagné | 
| #14 - M. Hébert | #7 - M. Dumas | #14 - M. Hébert a gagné | 
| #13 - M. Gélinas | #5 - A. Bellerive | Match nul | 
| #25 - J. Ricard | #19 - R. Babineau | #25 - J. Ricard a gagné | 
| #11 - J-L. Doucet | #10 - H. Deschênes | #10 - H. Deschênes a gagné | 
| #24 - M. Milot | #20 - Y. Lesieur | #20 - Y. Lesieur a gagné | 
| #6 - P. Bouchard | #8 - J-D. Brochu | #6 - P. Bouchard a gagné | 
| #17 - C. Landry | #2 - M. Alarie | Match nul | 
| #15 - S. Héroux | #4 - Y. Bastien | #4 - Y. Bastien a gagné | 
| #22 - G. Morand | #1 - L. Brascoup | #1 - L. Brascoup a gagné | 
| #9 - S. Dargis | #12 - Y. Provencher | #9 - S. Dargis a gagné | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
