Thumb 76756980 10221068583812071 6849280206306279424 o A5 - S. Michaud Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
30 septembre 20:40 1 B4 - M-J. Billo Victoire
7 octobre 18:20 3 B2 - M. Charland Victoire
14 octobre 18:20 2 B5 - Y. Garceau Défaite
21 octobre 18:20 1 B1 - L. Bellefeuille Défaite
28 octobre 20:40 2 B6 - J. Letarte Victoire
4 novembre 18:20 2 B4 - M-J. Billo Victoire
11 novembre 20:40 1 B2 - M. Charland Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
18 novembre 18:20 2 A4 - R. Marcouiller N/D
25 novembre 20:40 3 A2 - R. Bouffard N/D
2 décembre 18:20 1 A7 - P. Martin N/D
9 décembre 18:20 2 A1 - G. Bornais N/D
16 décembre 20:40 3 A3 - M. Ferland N/D
6 janvier 20:40 3 A8 - L. Bellefeuille N/D
13 janvier 18:20 2 A6 - C. Perron N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
30 septembre - 11 novembre (B3) 7 4 3 0 8
18 novembre - 13 janvier (A5) promoted 0 0 0 0 0
Total 7 4 3 0 8