A7 - P. Martin
Fiche:
0-0-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 septembre | 18:20 | 4 | A2 - R. Bouffard | Victoire |
| 7 octobre | 18:20 | 2 | A1 - G. Bornais | Défaite |
| 14 octobre | 20:40 | 3 | A5 - D. Larouche | Victoire |
| 21 octobre | 20:40 | 3 | A3 - M. Ferland | Défaite |
| 28 octobre | 18:20 | 1 | A8 - J. Simard | Victoire |
| 4 novembre | 18:20 | 3 | A6 - C. Perron | Match nul |
| 11 novembre | 20:40 | 3 | A4 - R. Marcouiller | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 18 novembre | 18:20 | 1 | A2 - R. Bouffard | N/D |
| 25 novembre | 20:40 | 2 | A1 - G. Bornais | N/D |
| 2 décembre | 18:20 | 1 | A5 - S. Michaud | N/D |
| 9 décembre | 20:40 | 3 | A3 - M. Ferland | N/D |
| 16 décembre | 18:20 | 1 | A8 - L. Bellefeuille | N/D |
| 6 janvier | 18:20 | 4 | A6 - C. Perron | N/D |
| 13 janvier | 20:40 | 2 | A4 - R. Marcouiller | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 30 septembre - 11 novembre (A7) | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 18 novembre - 13 janvier (A7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 |