Thumb img 1644 B1 - J. Simard Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
30 septembre 20:40 3 A1 - G. Bornais Défaite
7 octobre 18:20 1 A6 - C. Perron Défaite
14 octobre 18:20 3 A4 - R. Marcouiller Défaite
21 octobre 20:40 2 A2 - R. Bouffard Victoire
28 octobre 18:20 1 A7 - P. Martin Défaite
4 novembre 20:40 2 A5 - D. Larouche Match nul
11 novembre 18:20 4 A3 - M. Ferland Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
18 novembre 20:40 1 B6 - J. Letarte N/D
25 novembre 18:20 2 B5 - Y. Garceau N/D
2 décembre 20:40 1 B4 - M-J. Billo N/D
9 décembre 18:20 3 B3 - D. Larouche N/D
16 décembre 18:20 2 B2 - M. Charland N/D
6 janvier 18:20 3 B6 - J. Letarte N/D
13 janvier 20:40 1 B5 - Y. Garceau N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
30 septembre - 11 novembre (A8) 7 1 5 1 3
18 novembre - 13 janvier (B1) demoted 0 0 0 0 0
Total 7 1 5 1 3