Thumb 15749659897681263261297 B6 - J. Letarte Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
30 septembre 20:40 2 B1 - L. Bellefeuille Défaite
7 octobre 18:20 4 B4 - M-J. Billo Victoire
14 octobre 20:40 1 B2 - M. Charland Victoire
21 octobre 18:20 3 B5 - Y. Garceau Défaite
28 octobre 20:40 2 B3 - S. Michaud Défaite
4 novembre 18:20 4 B1 - L. Bellefeuille Défaite
11 novembre 20:40 2 B4 - M-J. Billo Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
18 novembre 20:40 1 B1 - J. Simard N/D
25 novembre 18:20 3 B4 - M-J. Billo N/D
2 décembre 20:40 2 B2 - M. Charland N/D
9 décembre 18:20 1 B5 - Y. Garceau N/D
16 décembre 20:40 2 B3 - D. Larouche N/D
6 janvier 18:20 3 B1 - J. Simard N/D
13 janvier 18:20 1 B4 - M-J. Billo N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
30 septembre - 11 novembre (B6) 7 3 4 0 6
18 novembre - 13 janvier (B6) 0 0 0 0 0
Total 7 3 4 0 6