Thumb 39950976084 100f7d1b07 o A16 - André Drouin
Fiche: 0-1-0 (#16)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
27 septembre 20:40 1 A1 - P. Martin Défaite par défaut
4 octobre 20:40 2 A14 - F. Boudreau Défaite par défaut
11 octobre 20:40 3 A12 - D. Larouche Défaite
18 octobre 20:40 1 A10 - P. Gervais Défaite
25 octobre 20:40 3 A8 - S. Michaud Défaite
1 novembre 20:40 2 A6 - R. Bouffard Défaite
8 novembre 20:40 2 A4 - S. Morissette Défaite
15 novembre 20:40 4 A2 - V. Bourget Défaite
22 novembre 20:40 4 A15 - S. Proulx Défaite
29 novembre 20:40 1 A13 - C. Landry Défaite
6 décembre 20:40 3 A11 - M. Charland Défaite
13 décembre 20:40 2 A9 - Y. Garceau Défaite
20 décembre 20:40 4 A7 - R. Marcouiller Défaite
3 janvier 20:40 2 A5 - J. Simard Défaite
10 janvier 20:40 2 A3 - A. Desgagné Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
17 janvier 20:40 1 B1 - S. Morissette Défaite
24 janvier 20:40 3 B6 - S. Proulx Défaite
31 janvier 20:40 4 B4 - M. Charland Défaite
7 février 20:40 3 B2 - R. Marcouiller Défaite
14 février 20:40 4 B7 - D. Larouche Défaite
21 février 20:40 2 B5 - J. Simard Défaite
28 février 20:40 1 B3 - Y. Garceau N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 mars 18:20 1 A1 - P. Martin N/D
13 mars 20:40 2 A8 - A. Desgagné N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 mars 20:40 2 A8 - A. Desgagné N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
27 mars 20:40 4 A13 - J. Simard N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
27 septembre - 10 janvier (A16) 15 0 15 0 0
17 janvier - 28 février (B8) demoted 6 0 6 0 0
6 mars - 6 mars (A16) promoted 0 0 0 0 0
13 mars - 20 mars (A16) 0 0 0 0 0
27 mars - 27 mars (A16) 0 0 0 0 0
Total 22 0 22 0 0