A1 - R. Bouffard
Fiche:
0-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 septembre | 18:30 | 3 | A4 - R. Asselin | Victoire |
| 6 octobre | 18:30 | 1 | A2 - L. Lamy | Victoire |
| 13 octobre | 18:30 | 2 | A7 - R. Marcouiller | Match nul |
| 20 octobre | 18:30 | 1 | A1 - M. Jacques | Victoire |
| 27 octobre | 18:30 | 4 | A3 - O. Trudel | Victoire |
| 3 novembre | 18:30 | 4 | A8 - M. Perron | Victoire |
| 10 novembre | 18:30 | 2 | A6 - M. Charland | Victoire |
| 17 novembre | 18:30 | 2 | A4 - R. Asselin | Victoire |
| 24 novembre | 18:30 | 3 | A2 - L. Lamy | Victoire |
| 1 décembre | 18:30 | 2 | A7 - R. Marcouiller | Victoire |
| 8 décembre | 18:30 | 2 | A1 - M. Jacques | Victoire |
| 15 décembre | 18:30 | 4 | A3 - O. Trudel | Victoire |
| 5 janvier | 18:30 | 3 | A8 - M. Perron | Défaite |
| 12 janvier | 18:30 | 4 | A6 - M. Charland | Victoire |
| 19 janvier | 18:30 | 1 | A4 - R. Asselin | Victoire |
| 26 janvier | 18:30 | 1 | A2 - L. Lamy | Victoire |
| 2 février | 18:30 | 3 | A7 - R. Marcouiller | Victoire |
| 9 février | 18:30 | 4 | A1 - M. Jacques | Victoire |
| 16 février | 18:30 | 3 | A3 - O. Trudel | Victoire |
| 23 février | 18:30 | 1 | A8 - M. Perron | Victoire |
| 2 mars | 18:30 | 2 | A6 - M. Charland | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 mars | 18:30 | 3 | A4 - R. Marcouiller | N/D |
| 16 mars | 18:30 | 2 | A3 - M. Perron | N/D |
| 23 mars | 18:30 | 2 | A2 - M. Charland | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 29 septembre - 2 mars (A5) | 21 | 19 | 1 | 1 | 39 |
| 9 mars - 23 mars (A1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 19 | 1 | 1 | 39 |