A2 - M. Charland
Fiche:
0-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 septembre | 18:30 | 1 | A3 - O. Trudel | Victoire |
| 6 octobre | 18:30 | 3 | A8 - M. Perron | Défaite |
| 13 octobre | 18:30 | 4 | A1 - M. Jacques | Victoire |
| 20 octobre | 18:30 | 4 | A4 - R. Asselin | Victoire |
| 27 octobre | 18:30 | 2 | A2 - L. Lamy | Victoire |
| 3 novembre | 18:30 | 3 | A7 - R. Marcouiller | Défaite |
| 10 novembre | 18:30 | 2 | A5 - R. Bouffard | Défaite |
| 17 novembre | 18:30 | 1 | A3 - O. Trudel | Victoire |
| 24 novembre | 18:30 | 2 | A8 - M. Perron | Défaite |
| 1 décembre | 18:30 | 3 | A1 - M. Jacques | Victoire |
| 8 décembre | 18:30 | 3 | A4 - R. Asselin | Victoire |
| 15 décembre | 18:30 | 2 | A2 - L. Lamy | Victoire |
| 5 janvier | 18:30 | 1 | A7 - R. Marcouiller | Victoire |
| 12 janvier | 18:30 | 4 | A5 - R. Bouffard | Défaite |
| 19 janvier | 18:30 | 2 | A3 - O. Trudel | Défaite |
| 26 janvier | 18:30 | 4 | A8 - M. Perron | Victoire |
| 2 février | 18:30 | 1 | A1 - M. Jacques | Victoire |
| 9 février | 18:30 | 3 | A4 - R. Asselin | Victoire |
| 16 février | 18:30 | 1 | A2 - L. Lamy | Victoire |
| 23 février | 18:30 | 4 | A7 - R. Marcouiller | Victoire |
| 2 mars | 18:30 | 2 | A5 - R. Bouffard | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 mars | 18:30 | 4 | A3 - M. Perron | N/D |
| 16 mars | 18:30 | 1 | A4 - R. Marcouiller | N/D |
| 23 mars | 18:30 | 2 | A1 - R. Bouffard | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 29 septembre - 2 mars (A6) | 21 | 14 | 7 | 0 | 28 |
| 9 mars - 23 mars (A2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 14 | 7 | 0 | 28 |