#15 - M. Lapointe
Fiche:
3-2-1 (#11)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 janvier | 12:00 | 4 | #10 - C. Landry | Match nul |
| 13 janvier | 9:00 | 2 | #8 - Y. Lesieur | Défaite |
| 20 janvier | 12:00 | 3 | #6 - S. Dargis | Victoire |
| 27 janvier | 14:20 | 2 | #4 - P. St-Louis | Victoire |
| 3 février | 12:00 | 4 | #2 - M. Plourde | Victoire |
| 10 février | 9:00 | 1 | #23 - M. Hébert | Défaite |
| 24 février | 14:20 | 1 | #19 - M. Dumas | N/D |
| 3 mars | 12:00 | 4 | #17 - L. Brascoup | N/D |
| 10 mars | 14:20 | 1 | #1 - J-P. Desbiens | N/D |
| 17 mars | 12:00 | 4 | #16 - L. Meunier | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 6 janvier - 17 mars | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 |