Schedule
| 1 | 2 | 3 | 4 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30 | 06:20 PM | -- | ||||
| 08:40 PM | -- | |||||
| Oct 7 | 06:20 PM | -- | ||||
| 08:40 PM | -- | |||||
| Oct 14 | 06:20 PM | -- | ||||
| 08:40 PM | -- | |||||
| Oct 21 | 06:20 PM | -- | ||||
| 08:40 PM | -- | |||||
| Oct 28 | 06:20 PM | -- | ||||
| 08:40 PM | -- | |||||
| Nov 4 | 06:20 PM | B6, B5, B4, B3, B2, B1 | ||||
| Nov 11 | 06:20 PM | B6, B5, B4, B3, B2, B1 | ||||
- A1: G. Bornais
- A2: R. Bouffard
- A3: M. Ferland
- A4: R. Marcouiller
- A5: D. Larouche
- A6: C. Perron
- A7: P. Martin
- A8: J. Simard
- B1: L. Bellefeuille
- B2: M. Charland
- B3: S. Michaud
- B4: M-J. Billo
- B5: Y. Garceau
- B6: J. Letarte