Pointages par semaine et cumulatif 25 septembre - 22 janvier Imprimer

Division A

No. Équipe Équipe Total cumulatif 6 Nov 22 Jan 15 Jan 8 Jan 18 Dec 11 Dec 4 Dec 27 Nov 20 Nov 30 Oct 23 Oct 16 Oct 9 Oct 2 Oct 25 Sep Position
A7 S. Michaud 24 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 1
A14 O. Boisvert 23 2 0 2 2 0 2 2 2 2 1 2 0 2 2 2 2
A6 M. Sigouin 21 2 2 2 2 2 2 0 2 0 1 0 2 2 0 2 3
A12 J. Simard 21 0 2 2 2 2 2 1 0 2 2 2 2 0 2 0 4
A3 M-J. Billo 20 2 2 0 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 5
A16 D. Bellemare 19 0 2 0 2 2 0 2 2 0 1 2 2 2 0 2 6
A15 S. Godin 18 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 7
A9 M. Dubeau 17 2 0 0 0 2 2 0 2 2 2 0 1 2 2 0 8
A8 M. Métail 16 2 1 2 2 2 0 2 0 0 1 0 0 2 0 2 9
A10 S. Roy 15 0 2 2 0 2 1 2 2 2 0 0 0 0 2 0 10
A13 J. Letarte 13 0 1 0 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 0 2 11
A4 M. Gélinas 10 0 2 2 0 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 12
A2 M. Soubrier 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 13
A11 M. Falardeau 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 14
A5 R. Asselin 6 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 15
A1 P. Pichon 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 16

Commanditaires de la ligue